◇最新指数:29696.50涨跌:-50.29涨跌幅:-0.17%
品种基准均价:铜62650铝18600铅169001#锌16000锡158000镍171500
铜对期货当月卖盘 贴水30
上海金属网基本金属上周均价:
铜61256铝18576铅172060#锌161191#锌16019锡156813镍185250
上海金属网基本金属12月均价(2007):
铜59583铝17745 铅19781 0#锌190841#锌18990 锡142663镍239288
上海金属网基本金属1月均价(2008):
铜61966铝18124铅200020#锌194801#锌19372锡145409镍247432
上海金属网基本金属2月均价(2008):
铜65336铝19334铅227690#锌202031#锌20111锡152469镍246203
上海金属网基本金属3月均价(2008):
铜66449铝19451铅216480#锌203811#锌20293锡158905镍255798
上海金属网基本金属4月均价(2008):
铜65155铝18736铅204930#锌187401#锌18687锡156202镍240774
上海金属网基本金属5月均价(2008):
铜63278铝18635铅175450#锌179791#锌17919锡158850镍214613
- 取样公司报价:(报价时段北京时间11:20,如无说明均为上海交货,单位:元/吨)
| 上海白银金属经营部 | 白银铜 | 62460(贴水80) |
| 上海普民实业有限公司 | 贵溪铜 | 62650(升水50) |
| 上海中舜金属有限公司 | 贵溪铜 | 62620(升水70) |
| 上海洋迪金属材料有限公司 | 大江铜 | 62550(平水) |
| 上海普锐奇国际贸易有限公司 | 贵溪铜 | 62630(升水50) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 | 18600 |
| 上海金象铝业有限公司 | 国产A00铝锭 | 18610 |
| 上海正岸物资贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 18610 |
| 上海福世兴金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 | 18600 |
| 上海高和有色金属发展有限公司 | 国产A00铝锭 | 18600 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
上海云达金属有限公司 | 金沙铅 | 17000 |
| 上海靖升金属材料有限公司 | 国产铅 | 16850 |
| 上海宙泰金属材料有限公司 | 成源铅 | 16800 |
| 上海秦岭金属材料有限公司 | 东岭铅 | 16950 |
| 上海威丝勒国际贸易有限公司 | 汉江铅 | 17100 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
上海云达金属有限公司 | 会泽0#锌 | 16150 |
| 上海靖升金属材料有限公司 | 国产0#锌 | 16020、国产1#锌15970 |
| 上海芳秀金属材料有限公司 | 国产0#锌 | 16050、国产1#锌16000 |
| 上海商周国际贸易有限公司 | 国产0#锌 | 16050、国产1#锌16000 |
| 上海禹能国际贸易有限公司 | 轩华1#锌 | 16000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
云南锡业股份公司 | 云锡 | 158000 |
| 上海万军经济贸易发展有限公司 | 金海锡 | 158500 |
| 云南省个旧自立矿冶厂上海经营部 | 云山1#锡 | 158000 |
| 个旧市有色金属加工有限公司上海分公司 | 天梯0#锡 | 158000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
上海金藏物资有限公司 | 金川镍 | 171000 | |
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 | 172000、进口镍171000 | |
| 金川集团驻华东地区销售商 | 金川镍 | 172000 |
| 无锡通达进出口贸易有限公司 | 金川镍 | 172000、进口镍171000 |
◇取样参数:2007国内消费量(由北京安泰科提供)
铜456.2万吨、铝1200万吨、铅251.2万吨、锌338.7万吨、镍31.3万吨、锡13.23万吨